Pool Stats

Appendix

Table Size Factor (TSF)
Table Size Playing Area (cushion nose-to-nose) Table Size Factor (TSF)
12 ft (snooker) 140 × 70 in 3556 × 1778 mm 1.25
10 ft (oversized) 112 × 56 in 2844 × 1422 mm 1.10
9 ft (regulation size) 100 × 50 in 2540 × 1270 mm 1.00
8 ft+ (pro 8) 92 × 46 in 2336 × 1168 mm 0.95
8 ft (home table) 88 × 44 in 2235 × 1117 mm 0.90
7 ft bar box 72 × 36 in 1828 × 914 mm 0.85
6 ft bar box 60 × 42 in 1524 × 1066 mm 0.85
Pocket Size Factor (PSF)
Pocket Mouth Size Pocket Size Factor (PSF)
≤ 3 3/8 in ≤ 86 mm 1.55
≤ 3 1/2 in ≤ 89 mm 1.46
≤ 3 5/8 in ≤ 92 mm 1.38
≤ 3 3/4 in ≤ 95 mm 1.31
≤ 3 7/8 in ≤ 98 mm 1.25
≤ 4 in ≤ 102 mm 1.20
≤ 4 1/8 in ≤ 105 mm 1.15
≤ 4 1/4 in ≤ 108 mm 1.10
≤ 4 3/8 in ≤ 111 mm 1.05
≤ 4 1/2 in ≤ 114 mm 1.00
≤ 4 3/4 in ≤ 121 mm 0.95
≤ 5 in ≤ 127 mm 0.91
≤ 5 1/4 in ≤ 133 mm 0.88
≤ 6 in ≤ 150 mm 0.85
Pocket Angle Factor (PAF)
Pocket Throat Difference Pocket Facing Angle Pocket Angle Factor (PAF)
PSF ≤ 0.90 0.90 < PSF < 1.10 PSF ≥ 1.10
≥ 1 1/4 in ≥ 32 mm ≥ 145.3° 1.09 1.14 1.20
≥ 1 in ≥ 25 mm ≥ 143.5° 1.07 1.10 1.14
≥ 7/8 in ≥ 22 mm ≥ 142.6° 1.05 1.07 1.09
≥ 3/4 in ≥ 19 mm ≥ 141.7° 1.03 1.04 1.05
≥ 5/8 in ≥ 16 mm ≥ 140.7° 1.01 1.02 1.02
≥ 1/2 in ≥ 13 mm ≥ 139.6° 1.00 1.00 1.00
≥ 3/8 in ≥ 10 mm ≥ 138.6° 0.98 0.98 0.99
≥ 1/4 in ≥ 6 mm ≥ 137° 0.96 0.97 0.98
≥ 1/8 in ≥ 3 mm ≥ 130° 0.94 0.95 0.97
Pocket Shelf Factor (PSF)
Pocket Shelf Depth Pocket Shelf Factor (PLF)
PSF ≤ 0.90 0.90 < PSF < 1.10 and PAF < 1.10 PSF ≥ 1.10 or PAF ≥ 1.10
≥ 2 1/4 in ≥ 57 mm 1.07 1.10 1.15
≥ 2 in ≥ 51 mm 1.03 1.05 1.07
≥ 1 3/4 in ≥ 44 mm 1.01 1.03 1.03
≥ 1 1/2 in ≥ 38 mm 1.00 1.00 1.00
≥ 1 1/4 in ≥ 32 mm 0.97 0.98 0.99
≥ 1 in ≥ 25 mm 0.93 0.95 0.98